PELLPAL SLIM PLUS 15 kW
PELLPAL SLIM PLUS – Inteligencja i Samoczyszczenie
Innowacyjny kocioł na pellet dla najbardziej wymagających użytkowników
Seria SLIM PLUS to odpowiedź na potrzeby osób, które szukają urządzenia niemal całkowicie bezobsługowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii samoczyszczenia oraz inteligentnej kontroli płomienia, kocioł ten wyznacza nowe standardy w klasie kompaktowych urządzeń grzewczych.
Dlaczego wersja SLIM PLUS to przełom w ogrzewaniu?
Palnik Samoczyszczący: Zapomnij o uciążliwym, ręcznym czyszczeniu paleniska. Innowacyjny mechanizm automatycznie dba o drożność i czystość palnika, zapewniając zawsze idealne warunki spalania.
Czujnik Płomienia (Fotokomórka): Kocioł stale „widzi”, co dzieje się w komorze spalania. Dzięki temu błyskawicznie reaguje na zmiany, optymalizując proces i gwarantując stabilną pracę bez niepotrzebnych awarii.
Automatyczny Start: Wysokiej klasy zapalarka błyskawicznie rozpala pellet, czyniąc urządzenie w pełni autonomicznym źródłem ciepła dla Twojego domu.
Maksymalna Wydajność, Minimalna Emisja
Kocioł PELLPAL SLIM PLUS został zaprojektowany tak, aby wycisnąć maksimum energii z każdego kilograma paliwa:
Wysoka Sprawność Cieplna: Zaawansowana konstrukcja wymiennika przekłada się na realne oszczędności w budżecie domowym.
Ekologia bez kompromisów: Urządzenie spełnia rygorystyczne normy ekoprojektu, co otwiera drogę do uzyskania najwyższych dotacji na wymianę starego pieca.
Kompaktowe wymiary: Mimo bogatego wyposażenia, kocioł zachowuje smukłą linię „Slim”, idealnie wpasowując się w mniejsze kotłownie.
Tabela Atutów
Funkcja Premium Korzyść dla Użytkownika Palnik samoczyszczący Brak konieczności ręcznego usuwania popiołu z paleniska. Czujnik płomienia Stały monitoring spalania i większe bezpieczeństwo. Automatyczna zapalarka Komfortowy start kotła jednym kliknięciem na sterowniku. Program Dotacyjny Kwalifikuje się do dofinansowania na wymianę źródła ciepła. Paliwo Czysty i wydajny pellet drzewny 6-8 mm.
Zawartość zestawu SLIM PLUS:
Nowoczesny korpus kotła z wysokowydajną izolacją.
Zintegrowany zasobnik na pellet.
Samoczyszczący palnik pelletowy z automatyczną zapalarką.
Inteligentny sterownik mikroprocesorowy.
Czujnik monitorujący płomień w czasie rzeczywistym.
Komplet dokumentacji technicznej i certyfikatów ekoprojektu.
Parametry techniczne PELLPAL SLIM PLUS 15 kW
| Linia kotłów: | PELLPAL SLIM PLUS |
| Zastosowany sterownik kotła: | PELLPAL SLIM PLUS – ProND |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 15 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 4,5 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 19 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KB-303895 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | 104018 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 90,08 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | 100 – 150 |
| Pojemność wodna [l]: | 58 |
| Masa kotła [kg]: | 2550 |
| Zużycie paliwa – max [kg/h]: | 4 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,04 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 153 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0034 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 70 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,0011 |
| Pojemność zasobnika paliwa [l]: | 160 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Zakres regulacji temperatury [OC]: | 50 – 80 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 8 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 2 |
| Szerokość zestawu [mm]: | 562 |
| Głębokość zestawu [mm]: | 1123 |
| Wysokość zestawu [mm]: | 1336 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 155 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 25 |
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz [A/W]: | 1,9 / 350 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 52 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 37,6 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 2,6 |


















